Usage Statistics for www.strat.at

Summary by Month
Generated 19-Mar-2024 05:39 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.strat.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 11146 10851 11026 132 1077 1261163 2520 209502 206183 211790
Feb 2024 7955 7791 7860 150 1910 7494465 4354 227954 225959 230705
Jan 2024 8140 7860 8015 66 1158 10478712 2062 248466 243673 252359
Dec 2023 5611 5399 5492 18 396 6919512 577 170263 167386 173941
Nov 2023 9360 9093 9260 100 1967 10023842 3023 277824 272795 280800
Oct 2023 8733 8575 8629 112 2399 10130634 3502 267507 265845 270732
Sep 2023 6594 6362 6515 124 1903 6058483 3745 195454 190860 197837
Aug 2023 6171 5850 6065 122 1580 5112554 3786 188038 181362 191315
Jul 2023 6627 6357 6511 106 1705 4366086 3300 201858 197094 205448
Jun 2023 5885 5691 5743 115 1664 1862111 3477 172299 170732 176565
May 2023 4859 4700 4744 154 1658 1447328 4804 147079 145701 150638
Apr 2023 3072 2865 2901 484 2056 1422286 14523 87045 85964 92189
Totals 66577176 49673 2393289 2353554 2434319


Generated by Webalizer Version 2.23