Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2021 | 1362 | 1144 | 1240 | 63 | 872 | 469858 | 1786 | 34724 | 32036 | 38158 |
Jan 2021 | 539 | 343 | 413 | 72 | 1080 | 287056 | 2255 | 12830 | 10656 | 16738 |
Dec 2020 | 1626 | 1447 | 1532 | 81 | 1080 | 685729 | 2531 | 47514 | 44871 | 50430 |
Nov 2020 | 1211 | 992 | 1085 | 86 | 1119 | 515591 | 2580 | 32553 | 29774 | 36349 |
Oct 2020 | 1090 | 754 | 969 | 101 | 1090 | 514325 | 3142 | 30044 | 23399 | 33816 |
Sep 2020 | 1251 | 436 | 1094 | 117 | 1389 | 441411 | 3523 | 32821 | 13093 | 37546 |
Aug 2020 | 1691 | 1120 | 1604 | 112 | 1503 | 552032 | 3474 | 49733 | 34739 | 52450 |
Jul 2020 | 1557 | 533 | 1417 | 125 | 1188 | 394686 | 3889 | 43933 | 16525 | 48283 |
Jun 2020 | 2895 | 2062 | 2793 | 115 | 1077 | 847993 | 3475 | 83819 | 61870 | 86868 |
May 2020 | 2213 | 1648 | 2101 | 99 | 1565 | 767955 | 3089 | 65149 | 51110 | 68625 |
Apr 2020 | 2285 | 2096 | 2144 | 131 | 1436 | 876474 | 3958 | 64332 | 62897 | 68569 |
Mar 2020 | 4088 | 3065 | 3950 | 68 | 1286 | 1140867 | 2119 | 122458 | 95045 | 126750 |
Totals | 7493977 | 35821 | 619910 | 476015 | 664582 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |