Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 867 | 667 | 704 | 396 | 1196 | 154059 | 3564 | 6339 | 6007 | 7810 |
Jul 2022 | 1715 | 1441 | 1532 | 211 | 2537 | 1189254 | 6547 | 47522 | 44696 | 53174 |
Jun 2022 | 3085 | 2850 | 2914 | 313 | 2175 | 1489205 | 9402 | 87436 | 85500 | 92559 |
May 2022 | 862 | 684 | 734 | 115 | 1882 | 515362 | 3572 | 22781 | 21229 | 26723 |
Apr 2022 | 556 | 396 | 439 | 105 | 1698 | 312527 | 3151 | 13194 | 11885 | 16689 |
Mar 2022 | 574 | 389 | 437 | 105 | 1854 | 642536 | 3269 | 13557 | 12074 | 17804 |
Feb 2022 | 608 | 435 | 476 | 133 | 2397 | 675066 | 3746 | 13339 | 12203 | 17029 |
Jan 2022 | 1771 | 1570 | 1621 | 354 | 7507 | 1460890 | 10980 | 50269 | 48673 | 54928 |
Dec 2021 | 1436 | 1279 | 1333 | 82 | 1481 | 1071459 | 2550 | 41346 | 39668 | 44522 |
Nov 2021 | 890 | 707 | 764 | 95 | 1535 | 703271 | 2859 | 22925 | 21210 | 26718 |
Oct 2021 | 1689 | 1413 | 1462 | 172 | 1635 | 814394 | 5353 | 45348 | 43813 | 52384 |
Sep 2021 | 1666 | 1530 | 1563 | 289 | 2337 | 585715 | 8672 | 46908 | 45906 | 49987 |
Totals | 9613738 | 63665 | 410964 | 392864 | 460327 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |