Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2019 | 1733 | 1122 | 1626 | 68 | 542 | 119195 | 682 | 16260 | 11226 | 17331 |
Nov 2019 | 908 | 746 | 790 | 67 | 1181 | 329044 | 2025 | 23707 | 22402 | 27268 |
Oct 2019 | 1190 | 1050 | 1062 | 72 | 1652 | 466885 | 2252 | 32929 | 32576 | 36909 |
Sep 2019 | 603 | 463 | 468 | 88 | 2188 | 347948 | 2653 | 14044 | 13906 | 18100 |
Aug 2019 | 966 | 840 | 843 | 74 | 2040 | 345006 | 2313 | 26162 | 26046 | 29965 |
Jul 2019 | 888 | 686 | 673 | 91 | 2027 | 480833 | 2822 | 20871 | 21275 | 27528 |
Jun 2019 | 1277 | 1068 | 1067 | 111 | 2192 | 508992 | 3351 | 32012 | 32051 | 38329 |
May 2019 | 1652 | 1434 | 1444 | 128 | 1926 | 717313 | 3992 | 44791 | 44467 | 51216 |
Apr 2019 | 2378 | 1163 | 2108 | 284 | 5409 | 506278 | 8522 | 63250 | 34899 | 71344 |
Mar 2019 | 2322 | 1691 | 2114 | 252 | 5415 | 783899 | 7822 | 65557 | 52440 | 72004 |
Feb 2019 | 1545 | 1343 | 1359 | 157 | 2414 | 865580 | 4413 | 38068 | 37622 | 43280 |
Jan 2019 | 1297 | 767 | 1090 | 751 | 4936 | 975716 | 23304 | 33805 | 23799 | 40207 |
Totals | 6446689 | 64151 | 411456 | 352709 | 473481 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |