Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2023 | 1707 | 1473 | 1529 | 291 | 2477 | 640425 | 9029 | 47423 | 45681 | 52941 |
Dec 2022 | 1911 | 1674 | 1760 | 277 | 1686 | 1022548 | 8590 | 54581 | 51903 | 59270 |
Nov 2022 | 2803 | 2583 | 2636 | 459 | 2590 | 3313269 | 13783 | 79098 | 77515 | 84116 |
Oct 2022 | 2999 | 2828 | 2872 | 383 | 1989 | 1554926 | 11903 | 89034 | 87693 | 92973 |
Sep 2022 | 2279 | 2146 | 2198 | 290 | 1876 | 712022 | 8723 | 65940 | 64380 | 68383 |
Aug 2022 | 1062 | 888 | 937 | 356 | 2581 | 558830 | 11065 | 29061 | 27550 | 32946 |
Jul 2022 | 1715 | 1441 | 1532 | 211 | 2537 | 1189254 | 6547 | 47522 | 44696 | 53174 |
Jun 2022 | 3085 | 2850 | 2914 | 313 | 2175 | 1489205 | 9402 | 87436 | 85500 | 92559 |
May 2022 | 862 | 684 | 734 | 115 | 1882 | 515362 | 3572 | 22781 | 21229 | 26723 |
Apr 2022 | 556 | 396 | 439 | 105 | 1698 | 312527 | 3151 | 13194 | 11885 | 16689 |
Mar 2022 | 574 | 389 | 437 | 105 | 1854 | 642536 | 3269 | 13557 | 12074 | 17804 |
Feb 2022 | 608 | 435 | 476 | 133 | 2397 | 675066 | 3746 | 13339 | 12203 | 17029 |
Totals | 12625970 | 92780 | 562966 | 542309 | 614607 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |