Usage Statistics for www.strat.at

Summary by Month
Generated 05-Dec-2023 03:46 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.strat.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Dec 2023 6090 5955 6030 103 395 745222 517 30150 29779 30452
Nov 2023 9360 9093 9260 100 1967 10023842 3023 277824 272795 280800
Oct 2023 8733 8575 8629 112 2399 10130634 3502 267507 265845 270732
Sep 2023 6594 6362 6515 124 1903 6058483 3745 195454 190860 197837
Aug 2023 6171 5850 6065 122 1580 5112554 3786 188038 181362 191315
Jul 2023 6627 6357 6511 106 1705 4366086 3300 201858 197094 205448
Jun 2023 5885 5691 5743 115 1664 1862111 3477 172299 170732 176565
May 2023 4859 4700 4744 154 1658 1447328 4804 147079 145701 150638
Apr 2023 3072 2865 2901 484 2056 1422286 14523 87045 85964 92189
Mar 2023 2135 1881 1974 296 1959 755884 9194 61194 58335 66210
Feb 2023 1038 833 887 202 1607 306906 5682 24842 23348 29086
Jan 2023 1735 1491 1549 295 2533 651512 9153 48041 46246 53786
Totals 42882848 64706 1701331 1668061 1745058


Generated by Webalizer Version 2.23