Usage Statistics for www.strat.at

Summary by Month
Generated 02-Jun-2023 03:26 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.strat.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jun 2023 3143 3072 3109 92 134 51854 184 6219 6144 6286
May 2023 4859 4700 4744 154 1658 1447328 4804 147079 145701 150638
Apr 2023 3072 2865 2901 484 2056 1422286 14523 87045 85964 92189
Mar 2023 2135 1881 1974 296 1959 755884 9194 61194 58335 66210
Feb 2023 1038 833 887 202 1607 306906 5682 24842 23348 29086
Jan 2023 1735 1491 1549 295 2533 651512 9153 48041 46246 53786
Dec 2022 1911 1674 1760 277 1686 1022548 8590 54581 51903 59270
Nov 2022 2803 2583 2636 459 2590 3313269 13783 79098 77515 84116
Oct 2022 2999 2828 2872 383 1989 1554926 11903 89034 87693 92973
Sep 2022 2279 2146 2198 290 1876 712022 8723 65940 64380 68383
Aug 2022 1062 888 937 356 2581 558830 11065 29061 27550 32946
Jul 2022 1715 1441 1532 211 2537 1189254 6547 47522 44696 53174
Totals 12986619 104151 739656 719475 789057


Generated by Webalizer Version 2.23